Gehälter 2023
Mit Landtagsbeschluss vom 15. Dezember 2022 wurde das NÖ Spitalsärztegesetz 1992 (NÖ SÄG 1992) dahingehend novelliert, dass die Gehälter per 1.1.2023 um 7,15% erhöht wurden. Von dieser Erhöhung sind auch die Gehälter betroffen, die durch die Verhandlungen der Kurie der angestellten Ärzte der Ärztekammer für Niederösterreich im Sommer/Herbst 2022 angehoben werden konnten.
Gehaltstabelle:
Entlohnungsstufe | A2 Sekundarärztin, Sekundararzt, Assistentin, Assistent | A3A Allgemeinmedizinerin und Allgemeinmediziner in öffentlicher Anstellung | A3B Oberärztin, Oberarzt |
---|---|---|---|
1 | 4.300,00 | 6.213,60 | 6.797,20 |
2 | 4.540,60 | 6.321,90 | 7.011,10 |
3 | 4.781,40 | 6.430,20 | 7.225,20 |
4 | 4.841,40 | 6.538,40 | 7.439,30 |
5 | 4.841,40 | 6.646,80 | 8.187,30 |
6 | 4.841,40 | 6.755,00 | 8.323,30 |
7 | 4.841,40 | 6.863,40 | 8.459,10 |
8 | 4.841,40 | 6.971,50 | 8.595,00 |
9 | 4.841,40 | 7.079,80 | 8.731,00 |
10 | 4.841,40 | 7.188,10 | 8.866,90 |
11 | 4.841,40 | 7.296,40 | 9.003,10 |
12 | 4.841,40 | 7.404,60 | 9.138,80 |
13 | 4.841,40 | 7.512,90 | 9.274,90 |
14 | 4.841,40 | 7.621,30 | 9.410,90 |
15 | 4.841,40 | 7.729,50 | 9.547,00 |
16 | 4.841,40 | 7.837,70 | 9.682,70 |
17 | 4.841,40 | 7.946,00 | 9.818,80 |
Oberärztinnen und Oberärzte, deren Dienstverhältnis als Oberärztin bzw. Oberarzt vor dem 1. Oktober 2012 begonnen hat, gebührt nach Maßgabe der nachstehenden Tabelle ein Zuschlag zum Monatsentgelt. Bei Ansprüchen, die nach dem Monatsentgelt bemessen werden, ist der Zuschlag zu berücksichtigen:
Entlohnungsstufe in A3B | Zuschlag |
---|---|
4 | 63,40 |
5 | 5,40 |
6 | 8,30 |
7 | 71,60 |
8 | 135,00 |
9 | 198,30 |
10 | 261,80 |
11 | 325,10 |
12 | 388,40 |
13 | 451,90 |
14 | 515,40 |
15 | 578,60 |
16 | 641,90 |
17 | 705,20 |