GEHÄLTER 2026 - 2028
Gehälter Anfang 2026
Mit Landtagsbeschluss vom 19. Dezember 2024 wurde das NÖ Spitalsärztegesetz 1992 (NÖ SÄG 1992) dahingehend novelliert, dass die Werte in der Gehaltstabelle per 1.1.2025 um 3,5 % erhöht wurden.
Gehaltstabelle (in EURO):
| Entlohnungsgruppe | |||
| Entlohnungsstufe | A2 | A3A | A3B |
1 | 4.857,8 | 7.019,5 | 7.678,8 |
2 | 5.129,6 | 7.141,9 | 7.920,4 |
3 | 5.401,6 | 7.264,3 | 8.162,3 |
4 | 5.469,4 | 7.386,5 | 8.404,2 |
5 | 5.469,4 | 7.508,9 | 9.249,2 |
6 | 5.469,4 | 7.631,2 | 9.402,9 |
7 | 5.469,4 | 7.753,6 | 9.556,3 |
8 | 5.469,4 | 7.875,7 | 9.709,7 |
9 | 5.469,4 | 7.998,1 | 9.863,4 |
10 | 5.469,4 | 8.120,4 | 10.016,9 |
11 | 5.469,4 | 8.242,7 | 10.170,8 |
12 | 5.469,4 | 8.365,0 | 10.324,1 |
13 | 5.469,4 | 8.487,3 | 10.477,9 |
14 | 5.469,4 | 8.609,8 | 10.631,5 |
15 | 5.469,4 | 8.732,0 | 10.785,3 |
16 | 5.469,4 | 8.854,2 | 10.938,6 |
17 | 5.469,4 | 8.976,7 | 11.092,3 |
Oberärztinnen und Oberärzte, deren Dienstverhältnis als Oberärztin bzw. Oberarzt vor dem 1. Oktober 2012 begonnen hat, gebührt nach Maßgabe der nachstehenden Tabelle ein Zuschlag zum Monatsentgelt. Bei Ansprüchen, die nach dem Monatsentgelt bemessen werden, ist der Zuschlag zu berücksichtigen:
| Entlohnungsstufe in A3B | Zuschlag Euro | |
4 | 71,60 | |
5 | 6,10 | |
6 | 9,40 | |
7 | 80,90 | |
8 | 152,60 | |
9 | 224,00 | |
10 | 295,80 | |
11 | 367,20 | |
12 | 438,70 | |
13 | 510,50 | |
14 | 582,30 | |
15 | 653,60 | |
16 | 725,10 | |
17 | 796,60 | |
Gehälter ab 1. Juli 2026
Gehälter ab 1. August 2027
Gehälter ab 1. September 2028
Änderung des NÖ Spitalsärztegesetzes 1992 (NÖ SÄG 1992) (pdf) 298 KB
Gehaltsnovelle für 2026, 2027 und 2028 (Kundmachung 5.1.2026)
