Kollektivvertrag Ordinationsangestellte
Bis dato (Februar 2023) gibt es für das Jahr 2023 keinen kollektivvertraglichen Abschluss für die nicht-ärztlichen Angestellten in den Ordinationen, da auch die Erhöhungen der ärtzlichen Honorare für 2022 noch nicht bekannt sind. Sollten die Gehälter auf freiwilliger Basis erhöht werden, wird die schriftliche Vereinbarung einer sogenannten „Aufsaugungsklausel“ mit dem:der Mitarbeiter:in empfohlen. Damit werden bereits geleistete Anhebungen auf kollektivvertragliche vereinbarte Anhebungen angerechnet.
Neuer Kollektivvertrag für die nicht-ärztlichen Ordinationsangestellten per 1.1.2022
Die Kurie der niedergelassenen Ärzte hat folgende Einigung mit der Gewerkschaft der Privatangestellten bezüglich eines neuen Kollektivvertrages für die nicht-ärztlichen Angestellten von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, ärztlichen Gruppenpraxen sowie Primärversorgungseinheiten in Niederösterreich erzielt:
- Istgehälter: Per 1.1.2022 erfolgt eine Anpassung der Istgehälter um 3,0 %.
- Mindestgehälter lt. Gehaltstabelle und Zulagen: Die Mindestgehälter werden per 1.1.2022 ebenfalls um 3,0 % angehoben. Die Gefahrenzulage steigt auf EUR 119,--, die Strahlenschutzzulage erhöht sich auf EUR 169,--.
Berufsgruppe 1 | Schreibkräfte/Sekretär/innen; Angestellte ohne Ausbildung nach MAB-G bzw. MTF-SHD-G. |
1. Berufsjahr | 1.576,00 |
4. Berufsjahr | 1.608,00 |
7. Berufsjahr | 1.624,00 |
11. Berufsjahr | 1.653,00 |
Berufsgruppe 2 | Angestellte des Sanitätshilfsdienstes gemäß MTF-SHD-Gesetz; Heilbademeister/innen, Heilmasseur/innen gemäß MMHmG; medizinische Masseur/innen gemäß MMHmG; Pflegehelfer/innen gemäß GuKG; Angestellte gemäß MAB-G ausgenommen Laborassistenz, Röntgenassistenz und diplomierte medizinische Fachassistenz. |
1. Berufsjahr | 1.607,00 |
4. Berufsjahr | 1.677,00 |
7. Berufsjahr | 1.748,00 |
11. Berufsjahr | 1.827,00 |
Berufsgruppe 3 | Angestellte des medizinisch-technischen Fachdienstes gemäß MTF-SHD-G; Laborassistenz, Röntgenassistenz und diplomierte medizinische Fachassistenz gemäß MAB-G. |
1. Berufsjahr | 1.645,00 |
4. Berufsjahr | 1.724,00 |
7. Berufsjahr | 1.794,00 |
11. Berufsjahr | 1.873,00 |
Berufsgruppe 4 | Angestellte des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege gemäß GuKG; Angestellte des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes gemäß MTD-Gesetz; Sportwissenschaftler/innen; Hebammen. |
1. Berufsjahr | 1.704,00 |
4.Berufsjahr | 1.778,00 |
7.Berufsjahr | 1.852,00 |
11.Berufsjahr | 1.915,00 |
Frühestmöglicher Termin für Änderungen des Kollektivvertrags ist der 1.1.2023. Diesbezüglich werden im Oktober 2022 erste Gespräche geführt.
Stand: 1. Jänner 2022
Kollektivvertrag für nicht-ärztliche Ordinationsangestellte 2021
Die Kurienversammlung der niedergelassenen Ärzte hat im Wege eines Umlaufbeschlusses den per 1.1.2021 geltenden Kollektivvertragsabschluss für die nicht-ärztlichen Ordinationsangestellten genehmigt:
Zu den Details:
- Per 1.1.2021 erfolgt eine Valorisierung der Istgehälter um 1,5 %. Freiwillig gewährte Erhöhungen seit 1.1.2021 sind darauf anzurechnen.
- Die Mindestgehälter werden per 1.1.2021 um 2,0 % angehoben:
Berufsgruppe 1 | Schreibkräfte/Sekretär/innen; Angestellte ohne Ausbildung nach MAB-G bzw. MTF-SHD-G. |
1. Berufsjahr | 1.530,00 |
4. Berufsjahr | 1.561,00 |
7. Berufsjahr | 1.576,00 |
11. Berufsjahr | 1.604,00 |
Berufsgruppe 2 | Angestellte des Sanitätshilfsdienstes gemäß MTF-SHD-Gesetz; Heilbademeister/innen, Heilmasseur/innen gemäß MMHmG; medizinische Masseur/innen gemäß MMHmG; Pflegehelfer/innen gemäß GuKG; Angestellte gemäß MAB-G ausgenommen Laborassistenz, Röntgenassistenz und diplomierte medizinische Fachassistenz. |
1. Berufsjahr | 1.560,00 |
4. Berufsjahr | 1.628,00 |
7. Berufsjahr | 1.697,00 |
11. Berufsjahr | 1.773,00 |
Berufsgruppe 3 | Angestellte des medizinisch-technischen Fachdienstes gemäß MTF-SHD-G; Laborassistenz, Röntgenassistenz und diplomierte medizinische Fachassistenz gemäß MAB-G. |
1. Berufsjahr | 1.597,00 |
4. Berufsjahr | 1.673,00 |
7. Berufsjahr | 1.741,00 |
11. Berufsjahr | 1.818,00 |
Berufsgruppe 4 | Angestellte des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege gemäß GuKG; Angestellte des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes gemäß MTD-Gesetz; Sportwissenschaftler/innen; Hebammen. |
1. Berufsjahr | 1.654,00 |
4.Berufsjahr | 1.726,00 |
7.Berufsjahr | 1.798,00 |
11.Berufsjahr | 1.859,00 |
- Zulagen: Die Gefahrenzulage erhöht sich auf EUR 115,--, die Strahlenschutzzulage auf EUR 164,--.
- Frühestmöglicher Termin für Änderungen des Kollektivvertrags ist der 1.1.2022, diesbezüglich werden im Juli 2021 erste Gespräche geführt.
Die Auszahlung eines Weihnachtsbonus in der Höhe von EUR 300,-- bzw. für Teilzeitbeschäftigte mit einem geringeren Wochenstundenausmaß als 20 h in der Höhe von EUR 150,-- an alle Beschäftigten zur Anerkennung ihrer Leistung während der Covidkrise in Form von Gutscheinen gemäß § 3 Abs. 1 Zi 14 EStG wird bis spätestens 31.1.2021 empfohlen.